Opis
Odgovorite brzo, pokušajte kontaktirati ispod!


| Vitamin B1 (tiamin hidroklorid) | Vitamin B1 (Tiaminmononitrat) |
| CAS broj: 67-03-8 | CAS broj: 532-43-4 |
| Specifikacija: 99% prah ili granule DC | Specifikacija: 99% prah ili granule DC |
| Standard: FCC/Food/Feed Grade; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certifikat: ISO,KOSHER,HALAL,HACCP,FDA,GMP | |
| Pakiranje: 25 kg/kutija ili bačva. Zatvoreno za skladištenje, daleko od svjetlosti. | |
Zadružne proizvodnje

| Vitamin B1 HCL (tiamin hidroklorid) BP USP | |||||
| Element | Specifikacija | ||||
| Izgled | Bijeli kristali ili gotovo bijeli kristalni prah. | ||||
| Identifikacija | (1) mora postojati pozitivna reakcija (2) Prema referentnim IR spektrima |
||||
| Izgled otopine | Čist, ne intenzivniji od Y7. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Manje od ili jednako 300 ppm | ||||
| Granica nitrata | Nema smeđeg prstena | ||||
| Voda | Manje od ili jednako 5.0% | ||||
| Ostaci paljenja | Manje od ili jednako 0,1%. | ||||
| Apsorpcija otopine | Manje od ili jednako 0.025. | ||||
| Zaostala otapala | |||||
| Metanol | Manje ili jednako0,3% | ||||
| Etanol | Manje ili jednako0,5% | ||||
| Srodne tvari | |||||
| nečistoća A | Manje ili jednako0.15% | ||||
| nečistoća B | Manje ili jednako0,3% | ||||
| nečistoća C | Manje ili jednako0.15% | ||||
| Svaka nečistoća | Manje ili jednako0,1% | ||||
| Ukupne nečistoće | Manje ili jednako0,5% | ||||
| Analiza | 98,5~101,0% | ||||
| Vitamin B1 mono (tiamin mononitrat) BP | |
| Element | Specifikacija |
| Izgled | Bijela ili gotovo bijela, kristalni prah ili mali bezbojni kristali |
| Identifikacija | A: IR apsorpcija; C: Nitratna reakcija |
| Izgled otopine | Čist, ne intenzivniji od Y7 |
| PH | 6,8~7,6 |
| Oštećenja uslijed isušivanja | Manje od ili jednako 1.0% |
| Sulfati pepeo | Manje od ili jednako 0,1%. |
| Srodne tvari | |
| Nečistoća A | Manje od ili jednako 0,15%. |
| Nečistoća B | Manje od ili jednako 0,6%. |
| Nečistoća C | Manje od ili jednako 0,4%. |
| Neodređena nečistoća | Manje od ili jednako 0,10%. |
| Ukupne nečistoće | Manje od ili jednako 1.0% |
| Ograničenje zanemarivanja:0.05% | |
| Analiza (suha osnova) | 98.0%~101,0% |

| Vitamin A, beta-karoten i karotenoidi | |
| Čisti vitamin A acetat kristal 2,8 M IU/g | Vitamin A palmitat u prahu SD 250,000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat, 2,5 milijuna IU/g, ulje | Vitamin A palmitat u prahu SD 500,000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat 2.0 milijuna IU/g ulja | Beta karoten SD u prahu 1% CWD |
| Vitamin A acetat 1.0 milijuna IU/g ulja | Beta karoten 10% granule (razred za tablete) |
| Granule acetata vitamina A 325.000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Beta karoten 20% granule (Tablet Grade i CWS) |
| Granule acetata vitamina A 500.000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Lutein 5% granule |
| Vitamin A acetat u prahu SD 325.000 IU/g CWS | Lutein 5% SD prah CWD |
| Vitamin A acetat u prahu SD 500,000 IU/g CWS | Lutein 10% granule |
| Vitamin A acetat 500.000 IU/g za hranu | Lutein 10% SD prah CWD |
| Vitamin A palmitatno ulje 1,7 milijuna IU/g | Likopen 5% granule |
| Vitamin A palmitatno ulje 1.0 milijuna IU/g (MCT ulje) | Likopen 5% SD prah CWD |
| Vitamin A palmitatno ulje 1.0 milijuna IU/g (biljno ulje) | Likopen 10% granule |
| Granule palmitata vitamina A, 250 000 IU/g CWS (mikrokapsulirani) | Likopen 10% SD prah CWD |
| Granule palmitata vitamina A 500.000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | |
| Vitamin D3 i vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40, milijuni IU/g, čisti kristali | Vitamin D3 granule 850.000 IU/g |
| Vitamin D3 1, milijun IU/g u kukuruznom ulju | Vitamin D3 mikrokapsuliran 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1, milijun IU/g u suncokretovom ulju | Vitamin D3 500,000 IU/g, stupanj za stočnu hranu |
| Vitamin D3 1, milijun IU/g u MCT ulju | Vitamin D2 (ergokalciferol) kristalni 40 milijuna IU/g |
| Vitamin D3 u prahu 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 5 milijuna IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsuliran, 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 2 milijuna IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 400.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milijun IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3, mikrokapsuliran, 400.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milijun IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 500.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, mikrokapsuliran, 500.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, fino granuliran, 100.000 IU/g CWS (bez želatine) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 u granulama 100.000 IU/g | |
| Vitamin E | |
| Prirodni vitamin E | Sintetski vitaminE |
| Prirodna mješavina tokoferola, 90% ulja | DL-alfa tokoferil acetat 96% ulje |
| Prirodna mješavina tokoferola 70% ulja | DL-alfa tokoferil acetat 98% ulje |
| Prirodna mješavina tokoferola 30% u prahu | DL-alfa tokoferil acetat 50%, osušen raspršivanjem (CWS) |
| Prirodni miješani prah tokoferola s visokim udjelom alfa 350 IU/g | DL-alfa tokoferil acetat 50% DC kvalitete |
| D-alfa tokoferol 90% 1300 IU/g ulja (visok alfa sadržaj) | DL-alfa tokoferil acetat 50% za stočnu hranu |
| D-alfa tokoferol 90% 1100 IU/g ulja (visok alfa sadržaj) | |
| D-alfa tokoferol 70% 1000 IU/g ulja (visok alfa sadržaj) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1185 IU/g granule (za tablete) | |
| D-alfa tokoferil sukcinat 1210 IU/g prah | |
| D-alfa tokoferil acetat 700 IU/g prah (CWS i tablete) | |
| D-alfa tokoferil polietilen glikol sukcinat tokotrienol 30% ulja | |
| Tocotrienol 50% ulje | |
| Tocotrienol 70% ulje Tocotrienol 30% SD prah | |
| Tocotrienol 10% mikrokapsulirane granule | |
| Vitamin C | |
| Puder | Direktno komprimirani granulat |
| Snaga askorbinske kiseline | Askorbinska kiselina DC-90 sa škrobom i laktozom |
| Ascorbic Acid Fine Power (100 mesh) | Askorbinska kiselina DC-95 sa ili bez škroba |
| Ultrafini prah askorbinske kiseline (325 mesh) | Askorbinska kiselina DC-97 sa ili bez škroba |
| Kalcijev askorbat | Kalcijev askorbat DC-97 Bez škroba |
| Fini kalcijev askorbat u prahu | Natrijev askorbat DC-99 |
| Natrijev askorbat | |
| Niacinamid askorbat | |
| Askorbil palmitat | |
| Obloženi materijal | |
| Obloženo askorbinskom kiselinom 97% | |
| 97% fini prah obložen askorbinskom kiselinom | |
| L-askorbil fosfati (stabilni C) | |
| BVitamini | |
| Puder | Izravna kompresijaGranulirano |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin disulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Tekući tiamin mononitrat i riboflavin u prahu | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% za stočnu hranu | Granule niacina DC |
| Fini niacin prah (100 mesh) | Niacinamid granulirani DC |
| Niacin ultrafini prah (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niacin u granulama (izravna kompresija) | |
| Niacinamide Free Flow Powder | |
| Niacinamid u prahu | |
| Kalcijev D-pantotenat | |
| Tekući D-kalcij pantotenat u prahu | |
| D-pantenol | |
| DL-pantenol pantetin 55% | |
| Piridoksin HCL fini prah (100 mesh) | |
| Piridoksin HCL kristalni prah (40 mesh) | |
| Piridoksal{0}}fosfat | |
| Folna kiselina | |
| Folna kiselina 10% na DCP cijanokobalamin | |
| Cijanokobalamin 1% na DCP | |
| Cijanokobalamin 1% na manitolu | |
| Cijanokobalamin 1% iz škroba za stočnu hranu | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1% prema DCP | |
| Hidroksokobalamin klorid Hidroksokobalamin baza | |
| Kobamid/vitamin B12 koenzim |
| JošVitamini | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS prah |
| D-biotin 1% na DCP-inozitolu | Co Q 10 20 % CWS prah |
| Inozitol 95% u granulama, DC stupanj | Vitamin K-1 1% u dekstrinu |
| Inozitol heksanikotinat | Vitamin K-1 1% na kalcijev karbonat |
| Alfa lipoična kiselina | Vitamin K-1 5% u dekstrinu |
| Alfa lipoična kiselina, granulirana, DC kvaliteta | Vitamin K-1 98% čisto ulje |
| Ko Q 10 čist | Vitamin K-2 |
profil tvrtke

Popularni tagovi: vitamin b1, Kina proizvođači vitamina b1, dobavljači












