Vitamin B2
Koristi se u preradi stočne hrane, vitaminskih dodataka hrani, za poticanje rasta stoke i peradi, kao i za liječenje bolesti uzrokovanih nedostatkom riboflavina.
Opis

| Naziv proizvoda: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Pogled: | Fini prah, igličasti kristal |
| Standard: | 99 posto (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 posto (stopnja stočne hrane) |
| CAS br.: | 83-88-5 |
| Molekularna formula: | C17H20N4O6 |
| Molekularna težina: | 376.36 |
| INEX br.: | 201-507-1 |
| Potvrda: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Paket: | 20 kg/kutija ili bačva. Zatvoriti za skladištenje, daleko od svjetlosti. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Food Grade | |
| Stvar | Standard |
| pogled | Žuti ili narančasto-žuti kristalni prah |
| Lumiflavin | 440nm apsorpcija Manja ili jednaka 0,025 |
| Specifična rotacija | između -115º i -135º |
| Oštećenja uslijed isušivanja | Manje od ili jednako 1,5 posto |
| Teški metali | <> |
| Ostaci paljenja | Manje od ili jednako 0,3 posto |
| Organske hlapljive nečistoće | Ispuniti zahtjeve |
| Ukupan broj ploča | <1000> |
| Plijesan i kvasac | <100> |
| Analiza (na osušenoj osnovi) | 98.0 posto -102.0 posto |
| Vitamin B2 (riboflavin)Kvaliteta hrane 80 posto | |
| Stvar | |
| pogled | Žute do narančasto-žute granule |
| Veličina granula | Prosijavanje 90 posto kroz sito od 0,28 mm |
| Oštećenja uslijed isušivanja | Manje od ili jednako 3.0 posto |
| Ostaci paljenja | Manje od ili jednako 5.0 posto |
| Analiza (na suhom materijalu) | Veći ili jednak 80.0 posto |
Hrana
Koristi se u prehrambenoj industriji ili vitaminskim sirovinama
Inings
Koristi se u preradi stočne hrane, vitaminskih dodataka stočnoj hrani, za poticanje rasta stoke i peradi,
te za liječenje bolesti uzrokovanih nedostatkom riboflavina. Može poboljšati fizičku građu stoke i peradi,
i povećati produktivnost stoke.
Pakiranje i dostava
Kutija ili bačva od 20 kg/25 kg

| vitamin A, beta-karoten ikarotenoidi | |
| Vitamin A Acetate Pure Crystal 2,8 M IU/g | Vitamin A palmitat u prahu 250, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat 2,5 milijuna IU/g ulja | Vitamin A palmitat SD prah 500, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat 2.0 milijuna IU/g ulja | Beta karoten SD u prahu 1% CWD |
| Vitamin A acetat 1.0 milijuna IU/g ulja | Beta karoten 10 posto kuglice (tablete) |
| Granule acetata vitamina A 325, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirani) | Beta karoten 20 posto granula (tablete i CWS) |
| Granule acetata vitamina A 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirani) | Lutein 5 posto |
| Vitamin A acetat SD, prašak 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 posto SD prah CWD |
| Vitamin A acetat SD, prašak 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 posto Bidlet |
| Vitamin A acetat 500, 000 IU/g, za hranu | Lutein 10 posto SD prah CWD |
| Vitamin A palmitatno ulje 1,7 milijuna IU/g | Likopen 5 posto |
| Vitamin A palmitatno ulje 1.0 milijuna IU/g (MCT ulje) | Likopen 5 posto SD prah CWD |
| Vitamin A palmitatno ulje 1.0 milijuna IU/g (biljno ulje) | Likopen 10 posto |
| Granule palmitata vitamina A 250, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirani) | Likopen 10 posto SD prah CWD |
| Granule palmitata vitamina A 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | |
| Vitamin D3 i vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 milijuna IU/g čistih kristala | Vitamin D3 granule 850, 000 IU/g |
| Vitamin D3 1 milijuna IU/g u kukuruznom ulju | Vitamin D3 mikrokapsule 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1 milijuna IU/g u suncokretovom ulju | Vitamin D3 500, 000 IU/g stupnja stočne hrane |
| Vitamin D3 1 milijuna IU/g u MCT ulju | Vitamin D2 (ergokalciferol) Crystal 40 milijuna IU/g |
| Vitamin D3 u prahu 100, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 5 milijuna IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsule 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 2 milijuna IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 400, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milijun IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsule 400.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milijun IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 500, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 850, 000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, mikrokapsuliran, 500.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, fine granule, 100, 000 IU/g CWS (bez želatine) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 granule 100, 000 IU/g | |
| VitaminE | |
| Prirodni vitaminE | Sintetski vitaminE |
| Prirodna mješavina tokoferola 90 posto ulja | DL-alfa tokoferil acetat 96 posto ulja |
| Prirodna mješavina tokoferola 70 posto ulja | DL-alfa tokoferol acetat 98 posto ulja |
| Prirodna mješavina tokoferola 30 posto u prahu | DL-alfa tokoferil acetat 50% osušen raspršivanjem (CWS) |
| Prirodni miješani tokoferoli visoke alfa 350 IU/g prah | DL-alfa tokoferol acetat 50% DC kvalitete |
| D-alfa tokoferol 90 posto 1300 IU/g ulja (visoka alfa) | DL-alfa tokoferil acetat 50% kvalitete za stočnu hranu |
| D-alfa tokoferol 90 posto 1100 IU/g ulja (visoka alfa) | |
| D-alfa tokoferol 70 posto 1000 IU/g ulja (visoka alfa) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1185 IU/g granule (tablete) | |
| D-alfa tokoferil sukcinat 1210 IU/g prah | |
| D-alfa tokoferol acetat 700 IU/g prah (CWS i tablete) | |
| D-alfa tokoferil polietilen glikol sukcinat tokotrienol 30 posto ulja | |
| Tocotrienol 50 posto ulja | |
| Tocotrienol 70 posto ulje Tocotrienol 30 posto SD prah | |
| Tocotrienol 10% mikrokapsulirane granule | |
| VitaminC | |
| Puder | Izravna kompresijagranulirani |
| Snaga askorbinske kiseline | Askorbinska kiselina DC-90 sa škrobom i laktozom |
| Ascorbic Acid Fine Power (100 mesh) | Askorbinska kiselina DC-95 sa ili bez škroba |
| Ultrafini prah askorbinske kiseline (325 mesh) | Askorbinska kiselina DC-97 sa ili bez škroba |
| kalcijev askorbat | Kalcijev askorbat DC-97 Ne sadrži škrob |
| Kalcij askorbat fini prah | Natrijev askorbat DC-99 |
| natrijev askorbat | |
| niacinamid askorbat | |
| Askorbil palmitat | |
| premazaniMaterijal | |
| Obloženo askorbinskom kiselinom 97 posto | |
| 97-postotni fini prah obložen askorbinskom kiselinom | |
| L-askorbil fosfati (Stabil C) | |
| Bvitamini | |
| Puder | Izravna kompresijagranulirani |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin disulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Prašak za slobodni protok riboflavin mononitrata tiamina | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% za stočnu hranu | Granule niacina DC |
| Fini niacin prah (100 mesh) | Niacinamid granulirani DC |
| Ultrafini niacin prah (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Granule niacina (izravna kompresija) | |
| Free Flow niacinamidni prah | |
| Niacinamid u prahu | |
| Kalcijev D-pantotenat | |
| Free Flow D-kalcij pantotenat u prahu | |
| D-pantenol | |
| DL-pantenol pantetin 55 posto | |
| Piridoksin HCL fini prah (100 mesh) | |
| Piridoksin HCL kristalni prah (40 mesh) | |
| Piridoksal{0}}fosfat | |
| Folna kiselina | |
| Folna kiselina 10 posto cijanokobalamin DCP | |
| Cijanokobalamin 1 posto na DCP | |
| Cijanokobalamin 1 posto na manitolu | |
| Cijanokobalamin 1 posto za krmni škrob | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1 posto na DCP | |
| Hidroksokobalamin klorid Hidroksokobalamin baza | |
| Kobamamid/koenzim vitamin B12 |
| Jošvitamini | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 posto CWS praha |
| D-biotin 1 posto na inozitolu DCP | Co Q 10 20 posto CWS praha |
| Inozitol 95-postotni granulirani stupanj DC | Vitamin K-1 1 posto po dekstrinu |
| Inozitol heksanikotinat | Postotak vitamina K -1 1 na kalcijev karbonat |
| Alfa lipoična kiselina | Vitamin K-1 5 posto po dekstrinu |
| Alfa lipoična kiselina DC granule | Vitamin K-1 98% čisto ulje |
| Co Q 10 čist | Vitamin K-2 |
profil tvrtke

Popularni tagovi: vitamin b2, Kina proizvođači vitamina b2, dobavljači
Sljedeći: Bezvodni trikalcijev fosfat









